我校2024年推免硕士研究生接收工作基本完成,现将各专业接收推免生后可用于招收统考考生计划情况进行提示,最终招生人数以教育部最终下达招生人数为准,此处仅做参考,可能会有调整,研招网及招生专业目录为接收推免前预估。
  
 
  
   
    | 代码 | 招生单位\专业 | 统考计划 | 备注 | 
   
    | 001 | 英语语言文化学院 | 59 |   | 
   
    | 050201 | 英语语言文学 | 13 |   | 
   
    | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 29 |   | 
   
    | 0502Z2 | 比较文化研究 | 12 |   | 
   
    | 0502Z5 | 外语教学技术与评估 | 5 |   | 
   
    | 002 | 经济贸易学院 | 109 |   | 
   
    | 020100 | 理论经济学 | 8 |   | 
   
    | 020202 | 区域经济学 | 2 |   | 
   
    | 020203 | 财政学 | 2 |   | 
   
    | 020205 | 产业经济学 | 12 |   | 
   
    | 020206 | 国际贸易学 | 17 |   | 
   
    | 020207 | 劳动经济学 | 2 |   | 
   
    | 025300 | 税务 | 19 |   | 
   
    | 025400 | 国际商务 | 47 |   | 
   
    | 003 | 国际商务英语学院 | 41 |   | 
   
    | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 7 |   | 
   
    | 0502Z3 | 商务英语研究 | 34 |   | 
   
    | 004 | 商学院 | 129 |   | 
   
    | 120100 | 管理科学与工程 | 4 |   | 
   
    | 120200 | 工商管理学 | 12 |   | 
   
    | 125100 | 工商管理 | 113 |   | 
   
    | 005 | 西方语言文化学院 | 36 |   | 
   
    | 050202 | 俄语语言文学 | 7 |   | 
   
    | 050203 | 法语语言文学 | 11 |   | 
   
    | 050204 | 德语语言文学 | 5 |   | 
   
    | 050207 | 西班牙语语言文学 | 6 |   | 
   
    | 050209 | 欧洲语言文学 | 01意大利语言文学方向 | 3 | 按方向招生 | 
   
    | 02波兰语言文学方向 | 3 | 
   
    | 03欧洲文化研究方向 | 1 | 
   
    | 006 | 东方语言文化学院 | 8 |   | 
   
    | 050210 | 亚非语言文学 | 01东南亚研究方向 | 3 | 按方向招生 | 
   
    | 02泰国语言文学方向 | 3 | 
   
    | 03越南语言文学方向 | 2 | 
   
    | 007 | 中国语言文化学院 | 127 |   | 
   
    | 045103 | 学科教学(语文) | 15 |   | 
   
    | 045300 | 国际中文教育 | 01国际中文教育方向 | 76 | 多语种+国际中文教育创新班按方向招生 | 
   
    | 02多语种+国际中文教育方向 | 9 | 
   
    | 050101 | 文艺学 | 8 |   | 
   
    | 050102 | 语言学及应用语言学 | 4 |   | 
   
    | 050105 | 中国古代文学 | 3 |   | 
   
    | 050106 | 中国现当代文学 | 5 |   | 
   
    | 050108 | 比较文学与世界文学 | 4 |   | 
   
    | 0501Z1 | 文化传播与媒介 | 3 |   | 
   
    | 008 | 法学院 | 210 |   | 
   
    | 030103 | 宪法学与行政法学 | 5 |   | 
   
    | 030105 | 民商法学 | 16 |   | 
   
    | 030106 | 诉讼法学 | 5 |   | 
   
    | 030107 | 经济法学 | 11 |   | 
   
    | 030109 | 国际法学 | 12 |   | 
   
    | 0301Z1 | 知识产权法学 | 3 |   | 
   
    | 035101 | 法律(非法学) | 01、02、03、04方向 | 121 | 小语种+法学创新班按方向招生 | 
   
    | 05小语种+法学方向 | 15 | 
   
    | 035102 | 法律(法学) | 22 |   | 
   
    | 009 | 马克思主义学院 | 36 |   | 
   
    | 030501 | 马克思主义基本原理 | 3 |   | 
   
    | 030503 | 马克思主义中国化研究 | 10 |   | 
   
    | 030505 | 思想政治教育 | 01、02、03、04方向 | 5 | 多语种+比较思想政治教育研究创新班按方向招生 | 
   
    | 05多语种+比较思想政治教育研究方向 | 1 | 
   
    | 030506 | 中国近现代史基本问题研究 | 2 |   | 
   
    | 045102 | 学科教学(思政) | 15 |   | 
   
    | 010 | 高级翻译学院 | 281 |   | 
   
    | 0502Z1 | 翻译学 | 48 |   | 
   
    | 055101 | 英语笔译 | 83 |   | 
   
    | 055102 | 英语口译 | 59 |   | 
   
    | 055104 | 俄语口译 | 8 |   | 
   
    | 055108 | 法语口译 | 12 |   | 
   
    | 055110 | 德语口译 | 10 |   | 
   
    | 055114 | 西班牙语口译 | 5 |   | 
   
    | 055106 | 日语口译 | 34 |   | 
   
    | 055105 | 日语笔译 | 13 |   | 
   
    | 055112 | 朝鲜语口译 | 9 |   | 
   
    | 012 | 外国语言学及应用语言学研究中心 | 8 |   | 
   
    | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 8 |   | 
   
    | 015 | 广东国际战略研究院 | 20 |   | 
   
    | 0202Z2 | 全球经济治理 | 12 |   | 
   
    | 0502Z4 | 欧洲学 | 8 |   | 
   
    | 016 | 会计学院 | 133 |   | 
   
    | 125700 | 审计 | 17 |   | 
   
    | 120201 | 会计学 | 8 |   | 
   
    | 125300 | 会计 | 01、02方向 | 77 | “小语种+会计”创新班按方向招生 | 
   
    | 03“小语种+会计”创新班方向 | 31 | 
   
    | 017 | 信息科学与技术学院(网络空间安全学院) | 48 |   | 
   
    | 083900 | 网络空间安全 | 8 |   | 
   
    | 085404 | 计算机技术 | 8 |   | 
   
    | 085405 | 软件工程 | 8 |   | 
   
    | 085410 | 人工智能 | 8 |   | 
   
    | 085411 | 大数据技术与工程 | 8 |   | 
   
    | 085412 | 网络与信息安全 | 8 |   | 
   
    | 018 | 社会与公共管理学院 | 111 |   | 
   
    | 0302Z1 | 社会管理 | 3 |   | 
   
    | 035200 | 社会工作 | 31 |   | 
   
    | 040200 | 心理学 | 3 |   | 
   
    | 045400 | 应用心理 | 30 |   | 
   
    | 125200 | 公共管理 | 44 |   | 
   
    | 019 | 新闻与传播学院 | 135 |   | 
   
    | 050301 | 新闻学 | 5 |   | 
   
    | 050302 | 传播学 | 5 |   | 
   
    | 0503Z1 | 跨文化传播与国际传播 | 5 |   | 
   
    | 055200 | 新闻与传播 | 01、02、03方向 | 100 | 多语种+国际新闻传播创新班按方向招生 | 
   
    | 04多语种+国际新闻传播创新班方向 | 20 | 
   
    | 020 | 金融学院 | 94 |   | 
   
    | 020204 | 金融学 | 20 |   | 
   
    | 0202Z1 | 金融工程 | 9 |   | 
   
    | 025100 | 金融 | 65 |   | 
   
    | 021 | 英语教育学院 | 23 |   | 
   
    | 045101 | 教育管理 | 2 |   | 
   
    | 045108 | 学科教学(英语) | 12 |   | 
   
    | 0502Z6 | 英语教育 | 9 |   | 
   
    | 022 | 国际关系学院 | 20 |   | 
   
    | 030201 | 政治学理论 | 3 |   | 
   
    | 030207 | 国际关系 | 9 |   | 
   
    | 030208 | 外交学 | 8 |   | 
   
    | 023 | 数学与统计学院 | 44 |   | 
   
    | 025200 | 应用统计 | 19 |   | 
   
    | 027000 | 统计学 | 10 |   | 
   
    | 045104 | 学科教学(数学) | 15 |   | 
   
    | 024 | 日语语言文化学院 | 21 |   | 
   
    | 050205 | 日语语言文学 | 21 |   | 
   
    | 025 | 艺术学院 | 29 |   | 
   
    | 135200 | 音乐 | 14 |   | 
   
    | 135700 | 设计 | 15 |   | 
   
    | 026 | 区域国别研究院 | 7 |   | 
   
    | 0502Z7 | 国别和区域研究 | 7 |   | 
   
    | 027 | 亚非语言文化学院 | 7 |   | 
   
    | 050210 | 亚非语言文学 | 01朝鲜语言文学方向 | 2 | 按方向招生 | 
   
    | 02一带一路沿线国家研究方向 | 2 | 
   
    | 03语言智能方向 | 1 | 
   
    | 050208 | 阿拉伯语语言文学 | 2 |   | 
   
    | 028 | 国际治理创新学院 | 25 |   | 
   
    | 025400 | 国际商务 | 25 |   | 
  
 
  
  
 广东外语外贸大学研究生院
 2023年10月11日