经过笔试、面试选拔,校领导小组招生专家组全体成员一致同意,现将国际治理创新硕士研究生班拟录取名单及有关事项通知如下:
名单如下:
 
  
   | 排名 | 姓名 | 学院 | 学号 | 总成绩 | 
  
   | 1 | 韩鸿志 | 国际关系学院 | 20181810001 | 233.6 | 
  
   | 2 | 常吉 | 国际关系学院 | 20181810004 | 232.6 | 
  
   | 3 | 倪诗玮 | 高级翻译学院 | 20181250108 | 232.6 | 
  
   | 4 | 陈卓  | 高级翻译学院 | 20181250087 | 231.8 | 
  
   | 5 | 夏正源 | 经济贸易学院 | 20180250045 | 231 | 
  
   | 6 |  黄湘颖 | 国际关系学院 | 20181810007 | 229.6 | 
  
   | 7 | 宋紫婷 | 高级翻译学院 | 20181250111 | 227.8 | 
  
   | 8 | 辛雨萌 | 高级翻译学院 | 20181250131 | 227.4 | 
  
   | 9 | 华定  | 经济贸易学院 | 20180250008 | 226.6 | 
  
   | 10 | 石桂阳 | 会计学院 | 20181550082 | 225.2 | 
  
   | 11 | 沈屹文  | 高级翻译学院 | 20181250109 | 224 | 
  
   | 12 | 张海稳  | 经济贸易学院 | 20180250060 | 222.8 | 
  
   | 13 | 姜玲 | 经济贸易学院 | 20180250015 | 221 | 
  
   | 14 | 何幸子 | 高级翻译学院 | 20181250093 | 219.2 | 
  
   | 15 | 吴杰凡 | 经济贸易学院 | 20180250043 | 219 | 
  
   | 16 | 唐乐韵 | 高级翻译学院 | 20181250117 | 218.2 | 
  
   | 17 | 宋燕玲 | 经济贸易学院 | 20180250040 | 217.8 | 
  
   | 18 | 谢文龙 | 经济贸易学院 | 20180250048 | 217.6 | 
  
   | 19 | 刘茜 | 高级翻译学院 | 20181250038 | 217 | 
  
   | 20 | 徐婷 | 新闻与传播学院 | 20181310006 | 216.6 | 
  
   | 21 | 林沛 | 国际商务英语学院 | 20180310002 | 216 | 
  
   | 22 | 杨虹琳 | 国际商务英语学院 | 20180310044 | 215.8 | 
  
   | 23 | 罗莉敏 | 经济贸易学院 | 20180250033 | 215.6 | 
  
   | 24 | 蓝钰珊 | 英语语言文化学院 | 20180110084 | 215.6 | 
  
   | 25 | 唐佳文 | 高级翻译学院 | 20181250116 | 214.6 | 
  
   | 26 | 曾倩 | 经济贸易学院 | 20180250059 | 214.6 | 
  
   | 27 | 况丽文 | 经济贸易学院 | 20180250018 | 214 | 
  
   | 28 | 王琪 | 经济贸易学院 | 20180250042 | 213.6 | 
  
   | 29 | 李乔羽 | 新闻与传播学院 | 20181350021 | 213.6 | 
  
   | 30 | 梁洋华 | 经济贸易学院 | 20180250026 | 213.4 | 
  
   | 31 | 陈家安 | 经济贸易学院 | 20180250001 | 213.2 | 
  
   | 32 | 席云丽 | 经济贸易学院 | 20180250044 | 213.2 | 
  
   | 33 | 苏绍婷 | 高级翻译学院 | 20181210041 | 213.2 | 
  
   | 34 | 袁淑睿 | 经济贸易学院 | 20180250058 | 211.6 | 
  
   | 35 | 张水玲 | 金融学院 | 20183550032 | 211.6 | 
  
   | 36 | 胡聪 | 经济贸易学院 | 20180250007 | 211.4 | 
  
   | 37 | 吴梦圈 | 高级翻译学院 | 20181250124 | 211 | 
  
   | 38 | 向筱含 | 经济贸易学院 | 20180250046 | 210.8 | 
  
   | 39 |  刘旖 | 经济贸易学院 | 20180250031 | 210.6 | 
  
   | 40 | 刘东 | 国际商务英语学院 | 20180310024 | 210.6 | 
  
   | 41 | 刘子津 | 新闻与传播学院 | 20181350028 | 210.4 | 
  
   | 42 | 孔雨龙 | 会计学院 | 20181550043 | 210.2 | 
  
   | 43 | 蓝紫苑  | 经济贸易学院 | 20180250019 | 209.6 | 
  
   | 44 | 邱俊豪 | 经济贸易学院 | 20180250039 | 209.2 | 
  
   | 45 | 程心照 | 国际商务英语学院 | 20180310012 | 209 | 
  
   | 46 | 赵健锋 | 国际关系学院 | 20181810010 | 208.6 | 
  
   | 47 | 曾苡祺 | 法学院  | 20180850056 | 208.4 | 
  
   | 48 | 李东婷 | 高级翻译学院 | 20181210028 | 208.2 | 
  
   | 49 | 邓淑娴 | 会计学院 | 20181550017 | 208 | 
  
   | 50 | 邹立力 | 东语学院  | 20180610005 | 207.2 | 
  
   | 51 | 王孟菲 | 经济贸易学院 | 20180250041 | 207 | 
  
   | 52 | 马德伦 | 高级翻译学院 | 20181250045 | 206.4 | 
  
   | 53 | 王振宇 | 商学院 | 20180450084 | 205.6 | 
  
   | 54 | 徐奕琳 | 国际商务英语学院 | 20180310041 | 205.4 | 
  
   | 55 | 方雅茹  | 国际商务英语学院 | 20180310014 | 205.2 | 
  
   | 56 | 肖桫 | 经济贸易学院 | 20180250047 | 204.6 | 
  
   | 57 | 董爽婧 | 国际关系学院 | 20181810011 | 203.4 | 
  
   | 58 | 邹慧 | 高级翻译学院 | 20181250084 | 203 | 
  
   | 59 | 杨建艺 | 社会与公共管理学院
 | 20181110005 | 203 | 
  
   | 60 | 熊潇 | 法学院 | 20180810006 | 202.2 | 
  
   | 61 | 张朝铭 | 日语语言文化学院 | 20181950022 | 202.2 | 
  
   | 62 | 邓雨婷 | 高级翻译学院 | 20181250012 | 201.6 | 
  
   | 63 |  黄道麟 | 经济贸易学院 | 20180250009 | 201.6 | 
  
   | 64 | 吴媛枫 | 新闻与传播学院 | 20181350044 | 201.6 | 
  
   | 65 | 潘锐 | 经济贸易学院 | 20180250035 | 201.2 | 
  
   | 66 | 杨安娜 | 经济贸易学院 | 20180210036 | 200.6 | 
  
   | 67 | 杨钰 | 国际商务英语学院 | 20180310046 | 199.8 | 
  
   | 68 |   王佳威   | 高级翻译学院 | 20181210043 | 199.4 | 
  
   | 69 | 郁萌 | 经济贸易学院 | 20180210032 | 198.4 | 
  
   | 70 | 周绮 | 国际商务英语学院 | 20180310008 | 198.2 | 
  
   | 71 |  刘倩萌  | 高级翻译学院 | 20181250039 | 197 | 
  
   | 72 | 汪坤 | 国际商务英语学院 | 20180310034 | 195.8 | 
  
   | 73 | 史可心 | 高级翻译学院 | 20181210038 | 193.8 | 
  
   | 74 |  纪晓丹 | 经济贸易学院 | 20180250013 | 193.6 | 
  
   | 75 | 张雁鸣 | 日语语言文化学院 | 20181950004 | 193.6 | 
  
   | 76 | 罗李曼 | 国际商务英语学院 | 20180310025 | 193.2 | 
  
   | 77 | 刘佳 | 新闻与传播学院 | 20181350026 | 191.2 | 
  
   | 78 | 陈芳连 | 高级翻译学院 | 20181210013 | 190.4 | 
  
   | 79 | 李文丽 | 英语语言文化学院 | 20180110021 | 188 | 
  
   | 80 | 张宁馨 | 欧洲研究中心 | 20183310014 | 186.6 | 
  
   | 81 |  马妍  | 国际商务英语学院 | 20180310027 | 186.4 | 
  
   | 82 | 李君君 | 国际商务英语学院 | 20180310021 | 186 | 
  
   | 83 | 倪可媚 | 法学院  | 20180850031 | 185 | 
  
   | 84 | 陈婷 | 经济贸易学院 | 20180250003 | 182.6 | 
  
   | 85 |  杨国良  | 法学院  | 20180810024 | 181.2 | 
  
   | 86 | 张晓雯 | 法学院  | 20180850058 | 180.4 | 
  
   | 87 | 薛白雪 | 经济贸易学院 | 20180210005 | 178.4 | 
  
   | 88 |  刘倩麟  | 会计学院 | 20171510008 | 176.8 | 
  
   | 89 | 杨宁逸 | 法学院  | 20180850055 | 175.4 | 
  
   | 90 |  刘雯婷  | 法学院 | 20180850027 | 174.8 | 
 
 
 公示期间,如对上述人员名单有异议,请以书面形式(包括必要的证明材料)向国际治理创新研究院提出,并写明联系人姓名和联系电话。
公示时间:2018年11月5日至2018年11月10日
受理单位:国际治理创新研究院
地    址:广东外语外贸大学(南校区)行政楼207室
邮政编码:5120006 联系电话:39328909
 
研究生院
国际合作与交流处
国际治理创新研究院
2018年11月5日